مباريات النصر
المباريات القادمة
الخميس، 15 أكتوبر 2026
الجمعة، 23 أكتوبر 2026
الخميس، 29 أكتوبر 2026
الخميس، 5 نوفمبر 2026
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
الخميس، 26 نوفمبر 2026
الخميس، 3 ديسمبر 2026
الخميس، 10 ديسمبر 2026
الاثنين، 14 ديسمبر 2026
الخميس، 11 فبراير 2027
الخميس، 18 فبراير 2027
الخميس، 25 فبراير 2027
الخميس، 11 مارس 2027
الخميس، 18 مارس 2027
الجمعة، 2 أبريل 2027
الخميس، 8 أبريل 2027
الخميس، 15 أبريل 2027
الأحد، 18 أبريل 2027
الخميس، 22 أبريل 2027
الخميس، 29 أبريل 2027
الخميس، 6 مايو 2027
الأربعاء، 12 مايو 2027
الخميس، 20 مايو 2027
الاثنين، 24 مايو 2027
الجمعة، 28 مايو 2027
آخر تغيير في البيانات:
آخر النتائج
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026
الجمعة، 9 أكتوبر 2026
السبت، 12 سبتمبر 2026
الأربعاء، 9 سبتمبر 2026
السبت، 5 سبتمبر 2026
الجمعة، 28 أغسطس 2026
الثلاثاء، 25 أغسطس 2026
الجمعة، 21 أغسطس 2026
السبت، 15 أغسطس 2026
آخر تغيير في البيانات:
سجل الموسم في دوري روشن السعودي 2026/27
- المركز
- 3
- لعب
- 9
- فاز
- 7
- تعادل
- 1
- خسر
- 1
- له
- 20
- عليه
- 7
- الفارق
- +13
- النقاط
- 22
- فوز
- فوز
- تعادل
- فوز
- خسارة
تشكيلة النصر
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Al Aqidi | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Abdulhadi Al-Alwan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bento | 6 | 0 | 0 |
| 53 | A. Al Otaibi | 1 | 0 | 0 |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Simakan | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Nader Al Sharari | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Abdulelah Al Amri | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Saad Al Nasser | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Nawaf Boushal | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Íñigo Martínez | 6 | 0 | 1 |
| 50 | Majed Qasheesh | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Awad Aman | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Salem Al Najdi | 6 | 0 | 1 |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Hayder Abdulkareem | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S. Mané | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Samú Costa | 7 | 3 | 0 |
| 14 | Sami Al Naji | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Abdullah Al Khaibari | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Abdulmalik Al-Jaber | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ali Al Hassan | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ângelo | 7 | 3 | 2 |
| 21 | K. Coman | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Ayman Yahya | 6 | 0 | 1 |
| 56 | R. Al Ghamdi | 0 | 0 | 0 |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo | 7 | 4 | 0 |
| 9 | Abdullah Al Hamdan | 8 | 2 | 1 |
| 16 | Mohammed Maran | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Saad Haqawi | 0 | 0 | 0 |
| 79 | João Félix | 7 | 2 | 3 |
| 94 | A. Sufyani | 0 | 0 | 0 |

















