مباريات نيوم
المباريات القادمة
السبت، 24 أكتوبر 2026
الجمعة، 30 أكتوبر 2026
الخميس، 5 نوفمبر 2026
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
الخميس، 26 نوفمبر 2026
الخميس، 3 ديسمبر 2026
الخميس، 10 ديسمبر 2026
الاثنين، 14 ديسمبر 2026
الخميس، 11 فبراير 2027
الخميس، 18 فبراير 2027
الخميس، 25 فبراير 2027
الخميس، 11 مارس 2027
الخميس، 18 مارس 2027
الجمعة، 2 أبريل 2027
الخميس، 8 أبريل 2027
الخميس، 15 أبريل 2027
الأحد، 18 أبريل 2027
الخميس، 22 أبريل 2027
الخميس، 29 أبريل 2027
الخميس، 6 مايو 2027
الأربعاء، 12 مايو 2027
الخميس، 20 مايو 2027
الاثنين، 24 مايو 2027
الجمعة، 28 مايو 2027
آخر تغيير في البيانات:
آخر النتائج
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026
السبت، 17 أكتوبر 2026
السبت، 10 أكتوبر 2026
الأحد، 13 سبتمبر 2026
الاثنين، 7 سبتمبر 2026
الخميس، 3 سبتمبر 2026
الجمعة، 28 أغسطس 2026
الاثنين، 24 أغسطس 2026
الجمعة، 21 أغسطس 2026
الجمعة، 14 أغسطس 2026
آخر تغيير في البيانات:
سجل الموسم في دوري روشن السعودي 2026/27
- المركز
- 6
- لعب
- 10
- فاز
- 5
- تعادل
- 1
- خسر
- 4
- له
- 14
- عليه
- 9
- الفارق
- +5
- النقاط
- 16
- خسارة
- خسارة
- تعادل
- فوز
- فوز
تشكيلة نيوم
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bułka | 9 | 0 | 0 |
| 33 | Abdulrahman Dagriri | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Luís Maximiano | 0 | 0 | 0 |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohammed Al Burayk | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Khalifah Al Dawsari | 8 | 0 | 0 |
| 5 | M. Sarr | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Mohannad Abu Taha | 8 | 0 | 1 |
| 27 | Islam Hawsawi | 9 | 0 | 1 |
| 38 | M. Al Dawsari | 0 | 0 | 0 |
| 44 | N. Zézé | 9 | 0 | 0 |
| 55 | Muhammad Al Dosari | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Khalid Al Rammah | 0 | 0 | 0 |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A. Al Hassan | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Abbas Al Hassan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G. Masouras | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Faisal Al Ghamdi | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Abdulmalik Al Oyayari | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Ala Al Hajji | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V. Vada | 4 | 1 | 0 |
| 72 | A. Koné | 8 | 4 | 1 |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Benrahma | 4 | 2 | 1 |
| 14 | Khalil Al Absi | 8 | 0 | 2 |
| 22 | A. Al Anzi | 3 | 0 | 0 |
| 70 | Haroune Camara | 9 | 0 | 2 |
| 77 | Muhannad Al Saad | 9 | 1 | 1 |
| 91 | A. Lacazette | 9 | 5 | 1 |
لاعبون آخرون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Ala Al Haji | 5 | 0 | 0 |
| — | A. M. Mohammed | 0 | 0 | 0 |
| — | A. M. Mohammed | 0 | 0 | 0 |

















