مباريات الهلال
المباريات القادمة
دوري روشن السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين
دوري روشن السعودي
- الهلاللم تبدأأبها
- النصرلم تبدأالهلال
- الفيصليلم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالفيحاء
- الأهليلم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالخليج
- الهلاللم تبدأالشباب
- نيوملم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالتعاون
- الاتحادلم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالرياض
- الحزملم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالقادسية
- الفتحلم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالاتفاق
- الدرعيةلم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالخلود
- أبهالم تبدأالهلال
- الهلاللم تبدأالنصر
آخر تغيير في البيانات:
آخر النتائج
دوري روشن السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين
دوري روشن السعودي
آخر تغيير في البيانات:
سجل الموسم في دوري روشن السعودي 2026/27
- المركز
- 2
- لعب
- 9
- فاز
- 8
- تعادل
- 0
- خسر
- 1
- له
- 27
- عليه
- 7
- الفارق
- +20
- النقاط
- 24
آخر المباريات
- فوز
- فوز
- فوز
- خسارة
- فوز
تشكيلة الهلال
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 17 | M. Al Rubaie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mohammed Al Yami | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mohammed Al Owais | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Y. Bounou | 8 | 0 | 0 |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohammed Mater Mohsin Mahzari | 9 | 0 | 2 |
| 3 | K. Koulibaly | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Yusuf Akçiçek | 2 | 0 | 0 |
| 19 | T. Hernández | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Moteb Al Harbi | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Saad Al Mutairi | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Saad Al Muthary | 0 | 0 | 0 |
| 55 | M. Al Dawood | 2 | 0 | 0 |
| 73 | M. Al Sarnoukh | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Nawaf Al Habashi | 3 | 0 | 0 |
| 78 | Ali Lajami | 6 | 0 | 0 |
| 87 | Hassan Tambakti | 6 | 0 | 0 |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nasser Al Dawsari | 9 | 1 | 0 |
| 8 | Rúben Neves | 9 | 3 | 3 |
| 10 | Malcom | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Murad Al Hawsawi | 5 | 0 | 0 |
| 22 | S. Milinković-Savić | 8 | 4 | 1 |
| 28 | Mohamed Kanno | 8 | 0 | 1 |
| 29 | Salem Al Dawsari | 1 | 0 | 0 |
| 38 | C. Summerville | 9 | 3 | 3 |
| 70 | Saïmon Bouabré | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Abdullah Al Anazi | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Suhayb Al Zaid | 0 | 0 | 0 |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gabriel Martinelli | 5 | 5 | 0 |
| 9 | K. Benzema | 2 | 1 | 0 |
| 11 | O. Watkins | 6 | 4 | 4 |
| 27 | Sultan Mandash | 9 | 3 | 2 |
| 72 | S. Dahal | 4 | 0 | 0 |
| 75 | M. Meïté | 5 | 1 | 0 |


















