مباريات الهلال
المباريات القادمة
الجمعة، 16 أكتوبر 2026
الجمعة، 23 أكتوبر 2026
السبت، 31 أكتوبر 2026
الخميس، 5 نوفمبر 2026
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
الخميس، 26 نوفمبر 2026
الخميس، 3 ديسمبر 2026
الخميس، 10 ديسمبر 2026
الاثنين، 14 ديسمبر 2026
الخميس، 11 فبراير 2027
الخميس، 18 فبراير 2027
الخميس، 25 فبراير 2027
الخميس، 11 مارس 2027
الخميس، 18 مارس 2027
الجمعة، 2 أبريل 2027
الخميس، 8 أبريل 2027
الخميس، 15 أبريل 2027
الأحد، 18 أبريل 2027
الخميس، 22 أبريل 2027
الخميس، 29 أبريل 2027
الخميس، 6 مايو 2027
الأربعاء، 12 مايو 2027
الخميس، 20 مايو 2027
الاثنين، 24 مايو 2027
الجمعة، 28 مايو 2027
آخر تغيير في البيانات:
آخر النتائج
الاثنين، 19 أكتوبر 2026
السبت، 10 أكتوبر 2026
السبت، 12 سبتمبر 2026
الاثنين، 7 سبتمبر 2026
الجمعة، 4 سبتمبر 2026
الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026
الجمعة، 28 أغسطس 2026
الخميس، 20 أغسطس 2026
الجمعة، 14 أغسطس 2026
آخر تغيير في البيانات:
سجل الموسم في دوري روشن السعودي 2026/27
- المركز
- 2
- لعب
- 9
- فاز
- 8
- تعادل
- 0
- خسر
- 1
- له
- 27
- عليه
- 7
- الفارق
- +20
- النقاط
- 24
- فوز
- فوز
- فوز
- خسارة
- فوز
تشكيلة الهلال
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 17 | M. Al Rubaie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mohammed Al Yami | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mohammed Al Owais | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Y. Bounou | 8 | 0 | 0 |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohammed Mater Mohsin Mahzari | 9 | 0 | 2 |
| 3 | K. Koulibaly | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Yusuf Akçiçek | 2 | 0 | 0 |
| 19 | T. Hernández | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Moteb Al Harbi | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Saad Al Mutairi | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Saad Al Muthary | 0 | 0 | 0 |
| 55 | M. Al Dawood | 2 | 0 | 0 |
| 73 | M. Al Sarnoukh | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Nawaf Al Habashi | 3 | 0 | 0 |
| 78 | Ali Lajami | 6 | 0 | 0 |
| 87 | Hassan Tambakti | 6 | 0 | 0 |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nasser Al Dawsari | 9 | 1 | 0 |
| 8 | Rúben Neves | 9 | 3 | 3 |
| 10 | Malcom | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Murad Al Hawsawi | 5 | 0 | 0 |
| 22 | S. Milinković-Savić | 8 | 4 | 1 |
| 28 | Mohamed Kanno | 8 | 0 | 1 |
| 29 | Salem Al Dawsari | 1 | 0 | 0 |
| 38 | C. Summerville | 9 | 3 | 3 |
| 70 | Saïmon Bouabré | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Abdullah Al Anazi | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Suhayb Al Zaid | 0 | 0 | 0 |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gabriel Martinelli | 5 | 5 | 0 |
| 9 | K. Benzema | 2 | 1 | 0 |
| 11 | O. Watkins | 6 | 4 | 4 |
| 27 | Sultan Mandash | 9 | 3 | 2 |
| 72 | S. Dahal | 4 | 0 | 0 |
| 75 | M. Meïté | 5 | 1 | 0 |

















