ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026/27
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Dembélé | الاتفاق | 3 | 0 |
| 2 | Rúben Neves | الهلال | 2 | 0 |
| 3 | S. Benrahma | نيوم | 1 | 1 |
| 4 | Ahmed Al Shamrani | الحزم | 1 | 1 |
| 5 | J. Quiñones | القادسية | 1 | 1 |
| 6 | B. Mensah | الرياض | 1 | 1 |
| 7 | Turki Al Ammar | القادسية | 1 | 0 |
| 8 | Samú Costa | النصر | 1 | 0 |
| 9 | R. Messi | الاتفاق | 1 | 0 |
| 10 | João Félix | النصر | 1 | 0 |
| 11 | T. Bongonda | الفيصلي | 1 | 0 |
| 12 | J. Domingues | الخلود | 1 | 0 |
| 13 | Mohammed Abu Al Shamat | القادسية | 1 | 0 |
| 14 | T. Okou | الرياض | 1 | 0 |
| 15 | Y. En-Nesyri | الاتحاد | 1 | 0 |
| 16 | Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi | الحزم | 1 | 0 |
| 17 | A. Koné | نيوم | 1 | 0 |
| 18 | Mohammed Al Dossary | أبها | 1 | 0 |
| 19 | Ângelo | النصر | 1 | 0 |
| 20 | Hugo Moura | الفيحاء | 1 | 0 |
آخر تغيير في البيانات: