ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026/27
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Toney | الأهلي | 11 | 1 |
| 2 | Y. En-Nesyri | الاتحاد | 7 | 0 |
| 3 | M. Retegui | القادسية | 6 | 2 |
| 4 | G. Ilenikhena | الاتحاد | 5 | 3 |
| 5 | Trincão | الأهلي | 5 | 2 |
| 6 | Alexandre Mendy | الفيصلي | 5 | 1 |
| 7 | T. Reijnders | القادسية | 5 | 1 |
| 8 | Gabriel Martinelli | الهلال | 5 | 0 |
| 9 | A. Lacazette | نيوم | 5 | 1 |
| 10 | S. Bergwijn | الاتحاد | 5 | 1 |
| 11 | Mohammed Abu Al Shamat | القادسية | 4 | 4 |
| 12 | O. Watkins | الهلال | 4 | 4 |
| 13 | J. Domingues | الخلود | 4 | 2 |
| 14 | Iker Kortajarena | الخلود | 4 | 1 |
| 15 | A. Koné | نيوم | 4 | 1 |
| 16 | S. Milinković-Savić | الهلال | 4 | 1 |
| 17 | Cristiano Ronaldo | النصر | 4 | 0 |
| 18 | J. Quiñones | القادسية | 4 | 3 |
| 19 | J. King | الخليج | 4 | 0 |
| 20 | C. Summerville | الهلال | 3 | 3 |
آخر تغيير في البيانات: