ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى 2026/27
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 19 | تعادلفوزفوزفوزفوز |
| 2 | Al Jabalain | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | فوزفوزتعادلفوزتعادل |
| 3 | Al Zulfi | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | تعادلفوزفوزتعادلتعادل |
| 4 | Al Najma | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | فوزفوزتعادلتعادلتعادل |
| 5 | Al Wehda Club | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 9 | +7 | 12 | تعادلفوزتعادلفوزتعادل |
| 6 | Al-Adalah | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | فوزتعادلخسارةفوزتعادل |
| 7 | Damac | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | فوزخسارةفوزفوزخسارة |
| 8 | Al Anwar | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | تعادلتعادلتعادلفوزفوز |
| 9 | Al Saqer | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | فوزخسارةفوزخسارةتعادل |
| 10 | Al-Raed | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | خسارةفوزخسارةتعادلفوز |
| 11 | Al Taee | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 | خسارةخسارةفوزتعادلخسارة |
| 12 | Al Orubah | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | تعادلتعادلفوزتعادلتعادل |
| 13 | Jeddah Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | خسارةخسارةخسارةخسارةتعادل |
| 14 | Al Okhdood | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | خسارةتعادلخسارةخسارةتعادل |
| 15 | Al Jandal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | تعادلتعادلخسارةفوزخسارة |
| 16 | Hajer | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | خسارةتعادلخسارةتعادلتعادل |
| 17 | Al Bukayriyah | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | تعادلخسارةخسارةخسارةخسارة |
| 18 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | تعادلخسارةخسارةتعادلخسارة |
آخر تغيير في البيانات:

















