ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى 2024/25
2024/25أنت تتصفح موسمًا سابقًا. النتائج والترتيب نهائية ولا تتغير.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيوم | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 27 | +53 | 79 | تعادلفوزفوزفوزفوز |
| 2 | Al Najma | 34 | 20 | 5 | 9 | 54 | 33 | +21 | 65 | فوزفوزخسارةخسارةفوز |
| 3 | الحزم | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 43 | +14 | 60 | فوزفوزخسارةتعادلخسارة |
| 4 | Al Jabalain | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 34 | +12 | 59 | فوزفوزفوزفوزخسارة |
| 5 | Al-Adalah | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 46 | +12 | 58 | فوزخسارةخسارةتعادلفوز |
| 6 | Al Bukayriyah | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 24 | +22 | 58 | فوزتعادلفوزفوزفوز |
| 7 | Al Taee | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 37 | +13 | 56 | فوزفوزفوزفوزخسارة |
| 8 | أبها | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 48 | -2 | 48 | فوزخسارةفوزخسارةتعادل |
| 9 | Al Zulfi | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 36 | 0 | 44 | تعادلتعادلخسارةتعادلفوز |
| 10 | Jeddah Club | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 39 | -7 | 43 | خسارةتعادلخسارةخسارةتعادل |
| 11 | Al Baten | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 56 | -17 | 42 | خسارةتعادلفوزفوزفوز |
| 12 | Al Arabi SC | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 59 | -8 | 39 | خسارةتعادلفوزخسارةخسارة |
| 13 | Al Jubail | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 44 | -10 | 39 | خسارةتعادلفوزفوزفوز |
| 14 | الفيصلي | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 50 | -12 | 34 | خسارةتعادلخسارةخسارةتعادل |
| 15 | Al Jandal | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 44 | -11 | 34 | خسارةخسارةخسارةخسارةتعادل |
| 16 | Al-Ain | 34 | 6 | 12 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | خسارةتعادلفوزتعادلخسارة |
| 17 | Al Safa | 34 | 6 | 6 | 22 | 34 | 70 | -36 | 24 | خسارةخسارةخسارةتعادلخسارة |
| 18 | Ohod | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 55 | -24 | 24 | فوزخسارةخسارةتعادلخسارة |
آخر تغيير في البيانات:

















