ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى 2023/24
2023/24أنت تتصفح موسمًا سابقًا. النتائج والترتيب نهائية ولا تتغير.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | +35 | 73 | فوزفوزفوزتعادلفوز |
| 2 | Al Orubah | 34 | 20 | 4 | 10 | 48 | 33 | +15 | 64 | فوزفوزتعادلفوزخسارة |
| 3 | الخلود | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 30 | +25 | 62 | تعادلفوزفوزتعادلفوز |
| 4 | Al Arabi SC | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 | +28 | 59 | فوزتعادلفوزخسارةفوز |
| 5 | Al-Adalah | 34 | 15 | 13 | 6 | 52 | 40 | +12 | 58 | تعادلفوزتعادلفوزتعادل |
| 6 | الفيصلي | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 46 | +3 | 53 | خسارةفوزفوزخسارةخسارة |
| 7 | Al Baten | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 41 | +5 | 51 | تعادلتعادلفوزتعادلخسارة |
| 8 | Al Jabalain | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 43 | -2 | 47 | تعادلخسارةخسارةفوزخسارة |
| 9 | Al Najma | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 51 | +2 | 46 | تعادلخسارةخسارةتعادلفوز |
| 10 | Al Safa | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | -4 | 44 | خسارةخسارةفوزتعادلتعادل |
| 11 | Al Jandal | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 43 | خسارةفوزخسارةتعادلفوز |
| 12 | Jeddah Club | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 55 | -8 | 42 | فوزتعادلخسارةفوزتعادل |
| 13 | Al-Ain | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 44 | -3 | 41 | تعادلتعادلتعادلخسارةفوز |
| 14 | Al Bukayriyah | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 44 | -10 | 37 | خسارةخسارةتعادلخسارةفوز |
| 15 | Ohod | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 41 | -6 | 35 | تعادلخسارةتعادلتعادلخسارة |
| 16 | Hajer | 34 | 5 | 13 | 16 | 31 | 54 | -23 | 28 | فوزخسارةخسارةتعادلتعادل |
| 17 | Al Qaisoma | 34 | 7 | 7 | 20 | 43 | 61 | -18 | 28 | خسارةفوزتعادلتعادلخسارة |
| 18 | Al Taraji | 34 | 4 | 9 | 21 | 28 | 66 | -38 | 21 | تعادلخسارةخسارةتعادلخسارة |
آخر تغيير في البيانات:

















