Diriyah Matches
Upcoming Matches
Friday, 23 October 2026
Friday, 30 October 2026
Thursday, 5 November 2026
Friday, 20 November 2026
Thursday, 26 November 2026
Thursday, 3 December 2026
Thursday, 10 December 2026
Monday, 14 December 2026
Thursday, 11 February 2027
Thursday, 18 February 2027
Thursday, 25 February 2027
Thursday, 11 March 2027
Thursday, 18 March 2027
Friday, 2 April 2027
Thursday, 8 April 2027
Thursday, 15 April 2027
Sunday, 18 April 2027
Thursday, 22 April 2027
Thursday, 29 April 2027
Thursday, 6 May 2027
Wednesday, 12 May 2027
Thursday, 20 May 2027
Monday, 24 May 2027
Friday, 28 May 2027
Data last changed:
Latest Results
Tuesday, 20 October 2026
Saturday, 17 October 2026
Friday, 9 October 2026
Sunday, 13 September 2026
Wednesday, 9 September 2026
Thursday, 3 September 2026
Saturday, 29 August 2026
Wednesday, 26 August 2026
Friday, 21 August 2026
Thursday, 13 August 2026
Data last changed:
Saudi Pro League 2026/27 Record
- Position
- 7
- Played
- 10
- Won
- 4
- Drawn
- 3
- Lost
- 3
- GF
- 9
- GA
- 9
- GD
- 0
- Points
- 15
- Won
- Drew
- Lost
- Drew
- Won
Diriyah Squad
Goalkeepers
| No. | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 22 | N. Vasilj | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Waleed Abdullah | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Mansour Al Sibyani | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Amin Al Bukhari | 2 | 0 | 0 |
Defenders
| No. | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Abdulaziz Al Faraj | 10 | 0 | 1 |
| 4 | Saeed Al Rubaie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saeed Al Rubaie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T. Wadi | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Taher Wadi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hussain Al Sibyani | 6 | 0 | 1 |
| 19 | B. Djimsiti | 8 | 0 | 0 |
| 21 | M. Hameran | 8 | 0 | 0 |
| 78 | Khalid Al Asiri | 3 | 0 | 0 |
| 87 | Qassem Lajami | 6 | 0 | 0 |
| — | C. Mbemba | 10 | 0 | 0 |
Midfielders
| No. | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5 | I. Gueye | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Sultan Al Farhan | 4 | 0 | 0 |
| 7 | G. Nkoudou | 2 | 0 | 0 |
| 10 | A. Boulbina | 7 | 2 | 0 |
| 17 | C. Diandy | 9 | 1 | 1 |
| 52 | Hussain Al Qahtani | 5 | 0 | 0 |
| 88 | Abdulelah Al Malki | 7 | 1 | 0 |
Forwards
| No. | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Laborde | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Hattan Bahbri | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Óscar Rodríguez | 7 | 1 | 4 |
| 20 | E. Millot | 8 | 0 | 0 |
| 25 | L. Chelfi | 2 | 0 | 0 |
| 29 | D. Núñez | 8 | 3 | 0 |
| 32 | A. Al Zaid | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Abdullah Al Zaid | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Meshari Al Nemer | 10 | 1 | 0 |

















