Saudi First Division League Standings 2025/26
2025/26You are viewing a past season. Its results and table are final.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abha | 34 | 24 | 5 | 5 | 64 | 35 | +29 | 77 | LossLossLossWinWin |
| 2 | Al Faisaly | 34 | 21 | 10 | 3 | 76 | 32 | +44 | 73 | WinWinWinWinWin |
| 3 | Diriyah | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 39 | +40 | 72 | WinLossWinWinLoss |
| 4 | Al Ula | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | +39 | 71 | WinWinWinWinDraw |
| 5 | Al Orubah | 34 | 20 | 5 | 9 | 56 | 38 | +18 | 65 | WinWinWinWinLoss |
| 6 | Al Jabalain | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 59 | WinWinLossLossDraw |
| 7 | Al-Raed | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 46 | +18 | 52 | WinDrawLossLossWin |
| 8 | Al Zulfi | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 | 45 | LossDrawDrawLossWin |
| 9 | Al Taee | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | -4 | 44 | LossLossWinWinLoss |
| 10 | Al Wehda Club | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 | 43 | LossWinLossDrawWin |
| 11 | Al Bukayriyah | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 43 | LossLossDrawDrawDraw |
| 12 | Al Anwar | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 54 | -1 | 41 | LossWinLossLossWin |
| 13 | Jeddah Club | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 51 | -17 | 39 | WinLossDrawDrawLoss |
| 14 | Al-Adalah | 34 | 8 | 9 | 17 | 44 | 70 | -26 | 33 | WinWinWinWinWin |
| 15 | Al Jandal | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 | WinLossLossLossLoss |
| 16 | Al Baten | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 | 69 | -30 | 22 | LossWinDrawLossLoss |
| 17 | Al Arabi SC | 34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 67 | -43 | 21 | LossLossWinDrawDraw |
| 18 | Al Jubail | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 73 | -45 | 14 | LossLossLossLossLoss |
Data last changed:

















