Saudi Pro League Standings 2023/24
2023/24You are viewing a past season. Its results and table are final.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | +78 | 96 | WinWinDrawWinWin |
| 2 | Al Nassr | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | +58 | 82 | WinDrawDrawWinWin |
| 3 | Al Ahli | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | +32 | 65 | WinDrawWinWinLoss |
| 4 | Al Taawoun | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | +16 | 59 | WinDrawWinDrawLoss |
| 5 | Al Ittihad | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | +9 | 54 | LossWinDrawLossLoss |
| 6 | Al Ettifaq | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | +9 | 48 | LossWinDrawWinLoss |
| 7 | Al Fateh | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 55 | +2 | 45 | LossWinLossDrawDraw |
| 8 | Al Shabab | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 42 | +3 | 44 | WinLossLossLossWin |
| 9 | Al Fayha | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | -8 | 44 | LossDrawDrawDrawWin |
| 10 | Damac | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | -1 | 41 | DrawLossDrawDrawLoss |
| 11 | Al Khaleej | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | 37 | LossLossDrawLossDraw |
| 12 | Al-Raed | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | 37 | DrawDrawWinDrawLoss |
| 13 | Al Wehda Club | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 60 | -15 | 36 | LossDrawLossWinLoss |
| 14 | Al Riyadh | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 57 | -24 | 35 | WinDrawDrawDrawDraw |
| 15 | Al Okhdood | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | -19 | 33 | WinDrawDrawLossDraw |
| 16 | Abha | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 87 | -49 | 32 | LossWinLossDrawWin |
| 17 | Al Taee | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | -30 | 31 | LossLossWinDrawDraw |
| 18 | Al Hazem | 34 | 4 | 12 | 18 | 34 | 76 | -42 | 24 | WinLossDrawLossDraw |
Data last changed:

















